Dettagli:
|
Nome: | Biossido di zirconio Antivari ceramico Rod di alta precisione per industria | Materiale: | biossido di zirconio ceramico |
---|---|---|---|
Applicazione: | Ceramico industriale | Imballaggi particolari: | La scatola, il cartone, di legno, borsa ecc. hanno personalizzato il pacchetto |
lunghezza: | 3mm ~ 2000mm | Assorbimento di acqua: | 0% |
Isolamento elettrico: | Eccellente | Densità: | 6.0g/cm3 |
Evidenziare: | parti ceramiche di biossido di zirconio di 3mm,barretta di biossido di zirconio di 3mm,barretta di biossido di zirconio di 2000mm |
Biossido di zirconio Antivari ceramico Rod di alta precisione per industria
Descrizione:
Le offerte ceramiche di biossido di zirconio ad alta resistenza, la resistenza all'usura e la flessibilità molto al di là di quelle dellamaggior parte dell'altra ceramica tecnica. Il biossido di zirconio è un ceramico tecnico molto forte con le proprietà eccellenti nella durezza, nella durezza di frattura e nella resistenza della corrosione; tutti senza la proprietà più comune di ceramica – alta fragilità. La sua resistenza unica a propagazione di cricca e ad alta espansione termica rendergli un materiale eccellente per la ceramica unirsi con i metalli come acciaio.
Parametri tecnici:
Nome: | Biossido di zirconio Antivari ceramico Rod di alta precisione per industria | Superficie: | Lucidatura |
Dimensione: | Accordo della vostra richiesta | Tecnologia: | Lavorare |
Materiale: | Biossido di zirconio ceramico | MOQ: | 5PCS |
Dimensione: | Su misura | Trasporto: | TNT DI DHL SME UPS FEDEX |
Oggetto: | Macchine ceramiche industriali chimicamente resistenti della trivellazione petrolifera delle parti | OEM: | Sì e benvenuto |
Elemento/unità della prova | Valore numerico | Elemento/unità della prova | Numerico | ||||
Materiale del prodotto | Allumina | Biossido di zirconio | Materiale del prodotto | Allumina | Biossido di zirconio | ||
Contenuto componente % | ≥99% | ≥95% | ≥90% | Resistenza millimetro del volume | >1012 | >1012 | >1012 |
℃ temporaneo di sinterizzazione | 1780-1800 | 1650-1680 | 1550-2600 | Mpa di resistenza alla flessione | 400 | 320 | 1100 |
Peso specifico g/cm3 | ≥3.8 | ≥3.6 | >6 | Espansione termica Coefficient'10 | 6.8-8.0 | 6.2-8.5 | 6.9-10 |
Tensione di ripartizione Forza kv/mm | 15 | 15 | 15 | Rugosità um | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
Rate% bibulo | <0> | <0> | <0> | Ra lucidato specchio | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 |
Anti Mpa di pressione | 3700Mpa | 2400Mpa | 5000Mpa | Conducibilità termica W/m.k | 25 | 20 | 25 |
Durezza Hra | ≥88 | ≥82 | ≥88 | ℃ di termoresistenza | 1700 | 1600 | 1800 |
Vantaggi:
accuratezza 1.Dimensional: +/-0.0005mm
2.Smoothness: Ra0.08
3.Concentricity: Fino a 0.003mm.
4.We forniscono i coni retinici ceramici su misura delle specifiche differenti, alta qualità, prezzo franco fabbrica, la consegna veloce.
5. Alta densità.
durezza 6.High.
7. Conducibilità termica bassa.
8. Alta pressione.
9. Resistenza ai metalli fusi.
Applicazione:
1). Asse, tuffatore.
2). Macchine di pulizia ad alta pressione.
3). Struttura di sigillatura.
4). Industria mobile automatica.
5). Attrezzatura della trivellazione petrolifera.
6). Parti dell'isolamento in materiale elettrico.
7). Pezzi di ricambio ceramici della tosatrice.
Più immagine:
Imballaggio:
FAQ:
Q: È voi una società per azioni o un produttore?
: Siamo produttore professionista che ha quasi 5 anni di esperienza in questa industria.
Q: Potete produrre secondo i campioni?
: Sì, possiamo produrre dai vostri campioni o disegni tecnici.
Q: Sarebbe possibile che noi visitiamo la vostra fabbrica?
: Sicuri, abbiamo accolto favorevolmente i nostri clienti per visitare la nostra fabbrica dentro in qualunque momento.
Q: La vostra società fornirà i campioni?
: Sì, la spesa di campione sarà dedotta dal valore del vostro ordine.
Q: Che cosa è i vostri termini di pagamento?
: T/T, L/C, Western Union, grammo dei soldi, sono disponibili per noi
Persona di contatto: Lucy Sun
Telefono: 86-18662537949