Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Blocchetto ceramico lavorato tornio dell'allumina di precisione di CNC | Materiale: | Allumina ceramica |
---|---|---|---|
Applicazione: | Ceramico industriale | Imballaggi particolari: | La scatola, il cartone, di legno, borsa ecc. hanno personalizzato il pacchetto |
Durezza: | 1800 | Assorbimento di acqua: | 0% |
Isolamento elettrico: | Eccellente | Densità: | 3.9g/cm3 |
Evidenziare: | Blocco ceramico lavorabile a macchina 1800HV,Blocco ceramico lavorabile a macchina 80HRC,Blocchetto ceramico dell'allumina 1800HV |
Blocchetto ceramico lavorato tornio dell'allumina di precisione di CNC
Descrizione:
I pezzi in lavorazione ceramici delle macchine superiori negli entrambi «verdi» (unfired) ed hanno sinterizzato gli stati (infornati). I pezzi in lavorazione sinterizzati sono quei molto più duri e più densamente verdi e devono essere lavorati con gli strumenti stridenti del diamante. Invece di usando le smerigliatrici tradizionali, il negozio usa spesso le fresatrici standard di CNC ed i centri di lavorazione per queste operazioni stridenti. Un esempio colpente è un centro di lavorazione di cinque-asse ha usato esclusivamente per produrre il complesso, strettamente toleranced la geometria che i pezzi in lavorazione fuoco-induriti richiedono. L'accuratezza volumetrica di questa macchina ha permesso che la società offrisse sui lavori che comprendono le caratteristiche con le tolleranze piccole quanto a ±0,0002 pollici (0,005 millimetri).
Parametri tecnici:
Comportamento meccanico | Unità | Al2O3 | Sic | Si3N4 | ZrO2 |
Colore | — — — — | Giallo-chiaro | Nero | Nero | Bianco, nero |
Densità | g/cm3 | 3,95 | 3,15 | 3,2 | 6 |
Resistenza alla flessione | MPa | 300~400 | 400~500 | 800~1200 | 950~1200 |
Modulo elastico E | GPa | 380 | 350 | 300-320 | 210 |
Il rapporto di Poisson | 0,22 | 0,14 | 0,26 | ||
Durezza | Alta tensione | 1800 | 2000~2500 | 1400~1700 | 1100~1300 |
HRC | 80 | 85~90 | 75~80 | 70~75 | |
Durezza di frattura | MPa·m1/2 | 3.0~4.0 | 3.0~4.0 | 5.0~7.0 | 8.0~10.0 |
Temperatura massima di uso | ℃ | 1000 | 1300 | 400 | 400 |
Coefficiente di espansione termica | 10-6/℃ | 8,4 | 4 | 3,3 | 10,3 |
Vantaggi:
1) Varie specifiche disponibili.
2) Soddisfaccia la varia richiesta tecnica.
3) Deterioramento medio più basso.
4) Buona prestazione dell'isolamento e resistenza ad alta temperatura.
5) Struttura di rigidezza.
6) Utilizzato in tutti i prodotti elettrici, in prodotti di riscaldamento elettrici e nei pezzi meccanici resistenti all'uso.
Applicazione:
I dischi di sigillatura ceramici sono ampiamente usati in vario rubinetto di acqua, il rubinetto di acqua, il sistema di sigillatura sanitario, il sistema di regolamento, le valvole di sigillatura, pompa di /oil/gas dell'acqua, ecc.
Più immagini:
Persona di contatto: Lucy Sun
Telefono: 86-18662537949