Dettagli:
|
Anelli con sigillo ceramici: | 0.3-200mm/su misura | alto: | 0.4-400mm/customzied |
---|---|---|---|
resistenza alla flessione: | Mpa 550 | vantaggio: | Vita lavorativa lunga |
Oggetto: | anelli con sigillo ceramici dell'allumina resistente ad alta temperatura di elevata purezza | Densità: | 3.9g/cm3 |
Tasso bibulo: | 0% | Superficie: | Pulishing |
Tasso di espansione di calore (10-6K-1): | 10 | Colore: | giallo, bianco |
Evidenziare: | anelli con sigillo ceramici di 300mm,anelli con sigillo ceramici 3.9g/cm3,guarnizione meccanica ceramica di 300mm |
Anelli con sigillo ceramici dell'allumina resistente ad alta temperatura di elevata purezza
Descrizione:
Campioni di fornitura 1 avanti per riferimento.
2. varie dimensioni in azione!!
3. migliore termine di consegna.
4. prezzo competitivo.
5. Servizio professionale.
6. l'alta qualità con il controllo di qualità ha attaccato ogni pacchetto.
7. allumina: 99%, 96%, 95%.
8. materia prima dalla Cina, Germania, Giappone.
Caratteristica principale dell'anello con sigillo ceramico dell'allumina:
1). Isolamento eccellente, sicurezza, vita lavorativa lunga.
2). Resistenza ad alta temperatura.
3). Resistenza alla ripartizione elettrica.
4). Usura del supporto.
5). Ad alta resistenza.
6). Resistenza della corrosione.
7). Buona compattezza.
8). Alta durezza
Applicazione degli anelli con sigillo ceramici dell'allumina:
Attrezzatura stridente Ultrafine, industria chimica fine, pasta elettronica, semiconduttore, nuova energia, nuovi materiali nani, strumenti medici, colata di precisione, ceramica strutturale, materiali refrattari, comunicazioni elettroniche, ceramica sensibile, industria petrochimica, spazio aereo, fabbricazione del macchinario, connettore di fibra ottica, materiali della batteria ed altri campi di alta precisione dell'estremità
Parametri tecnici:
Nome: | Anelli con sigillo ceramici dell'allumina resistente ad alta temperatura di elevata purezza | Superficie: | Lucidatura |
Dimensione: | Accordo della vostra richiesta | Tecnologia: | Lavorare |
Materiale | Allumina ceramica | MOQ: | 5PCS |
Dimensione: | Su misura | Trasporto: | TNT DI DHL SME UPS FEDEX |
Oggetto: | Macchine ceramiche industriali chimicamente resistenti della trivellazione petrolifera delle parti | OEM: | Sì e benvenuto |
Oggetto | Unità | 95Al2O3 | 96Al2O3 | 99Al2O3 | |
Caratteristiche fisiche | Densità in serie | g/cm3 | 3,6 | 3,6 | 3,9 |
Assorbimento di acqua | % | 0 | 0 | 0 | |
Caratteristiche meccaniche | Resistenza alla flessione | Mpa | 320 | 340 | 360 |
Durezza Vickers | Gpa | 12,2 | 13,5 | 15,6 | |
Modulo elastico | Gpa | 280 | 320 | 370 | |
Il rapporto di Poisson | 0,22 | 0,23 | 0,23 | ||
Caratteristiche termiche | Coefficiente di dilatazione lineare | (20℃-500℃) 10-6℃ | 7,1 | 7,2 | 8 |
Conducibilità termica | con (m.k) | 16 | 24 | 32 | |
Calore specifico | *10J/(kg*K) | 0,78 | 0,78 | 0,9 | |
Caratteristiche elettriche | Costante dielettrica (1MHZ) | 9 | 9,4 | 9,9 | |
Angolo di perdita dielettrica | *10-4 | 15 | 5 | 1 | |
Resistenza dielettrica | *106V/m | 12 | 15 | 15 | |
Tecnologia della trasformazione | |||||
Gamma trattata (millimetri) | |||||
Diametro esterno | 1---300 | ||||
Dentro il diametro | 0,5--300 | ||||
Lunghezza | 0,5---100 | ||||
Accuratezza di lavoro (millimetri) | |||||
Perpendicularity | 0,01 | ||||
Concentricità | 0,01 | ||||
Rotondità | 0,005 | ||||
Rettitudine | 0,005 | ||||
Parallelismo | 0,01 | ||||
Planeness | 0,005 | ||||
Rugosità | 0,05 | ||||
Spazio adatto | 0,005 |
Più immagine:
Imballaggio:
Perché scelgaci?
1,5 anni di fabbrica industriale della ceramica di produzione professionale
2. Prodotti di qualità con il prezzo basso
la precisione 3.High si separa la tolleranza più bassa
tempo 4.Short per produzione
5.Has un il gruppo di gruppo con esperienza, professionale ed efficiente di R & S
6.Has una buona reputazione in Cina ed all'estero.
7.MOQ non è limitato, la piccola quantità è benvenuto.
gruppo 8.Vigorous e buon servizio di assistenza al cliente
Persona di contatto: Lucy Sun
Telefono: 86-18662537949