|
Dettagli:
|
nome di prodotto: | Carburo di silicio piccole parti resistenti all'uso, parti diresistenza del carburo di silicio per l | Materiale: | Carburo di silicio |
---|---|---|---|
Applicazione: | Ceramico industriale | Imballaggi particolari: | La scatola, il cartone, di legno, borsa ecc. hanno personalizzato il pacchetto |
Durezza: | 2000~2500 | Assorbimento di acqua: | 0% |
Isolamento elettrico: | Eccellente | Densità: | 3.2g/cm3 |
Evidenziare: | Anello sigillante del carburo di silicio,Anello sigillante di assorbimento di acqua di 0%,Isolante del carburo di silicio |
Anello sigillante ceramico su misura del carburo di silicio di SIC del nero dell'isolante
Descrizione:
Carburo di silicio piccole parti resistenti all'uso, parti diresistenza del carburo di silicio per le applicazioni più difficili
Durezza ed ad alta resistenza estremi.
Alta abrasione e resistenza all'usura.
Resistenza della corrosione eccellente.
Resistenza di shock termico superiore.
Parametri tecnici:
Comportamento meccanico | Unità | Al2O3 | Sic | Si3N4 | ZrO2 |
Colore | — — — — | Giallo-chiaro | Nero | Nero | Bianco, nero |
Densità | g/cm3 | 3,95 | 3,15 | 3,2 | 6 |
Resistenza alla flessione | MPa | 300~400 | 400~500 | 800~1200 | 950~1200 |
Modulo elastico E | GPa | 380 | 350 | 300-320 | 210 |
Il rapporto di Poisson | 0,22 | 0,14 | 0,26 | ||
Durezza | Alta tensione | 1800 | 2000~2500 | 1400~1700 | 1100~1300 |
HRC | 80 | 85~90 | 75~80 | 70~75 | |
Durezza di frattura | MPa·m1/2 | 3.0~4.0 | 3.0~4.0 | 5.0~7.0 | 8.0~10.0 |
Temperatura massima di uso | ℃ | 1000 | 1300 | 400 | 400 |
Coefficiente di espansione termica | 10-6/℃ | 8,4 | 4 | 3,3 | 10,3 |
Vantaggi:
1. Alto effeciency di calore-conduzione.
2. Stablity del colpo di calore.
3. Resistente all'uso.
4. Il livello carattere-resiste a (fino a 1200deg-1600deg).
5. Autolubrificazione.
6. Rendimento elevato di forza meccanica.
7. Resistente alla corrosione chimico.
Applicazione:
1. pompe, miscelatori, miscelatori, agitatori, compressori di refrigerazione, ventilatori, fan,
e l'altra attrezzatura rotatoria dell'asse
2. pasta-carta e carta, trasformazione dei prodotti alimentari, acqua, acqua di scarico, refrigerazione, prodotto chimico che elabora,
ed altre applicazioni esigenti.
Più immagini:
Imballaggio:
Persona di contatto: Lucy Sun
Telefono: 86-18662537949