Dettagli:
|
Diametro interno: | 210mm/su misura | Diametro esterno: | 242mm/customzied |
---|---|---|---|
Altezza: | 120mm | Vantaggio: | Vita lavorativa lunga |
Oggetto: | Ruota ceramica di biossido di zirconio di alta precisione utilizzata per schiacciare attrezzatura | Densità: | 6,0 g/cm3 |
Tasso biblico: | <0,01% | Superficie: | Liscio |
Tasso di espansione termica (10-6K-1): | 10 | Colore: | bianco |
Evidenziare: | ruota ceramica di biossido di zirconio di 210mm,Schiacciare la ruota ceramica di biossido di zirconio dell'attrezzatura,Parti ceramiche di biossido di zirconio di alta precisione |
Ruota ceramica di biossido di zirconio di alta precisione utilizzata per schiacciare attrezzatura
Descrizione:
Principio di funzionamento gerarchico ceramico della ruota di biossido di zirconio: Nell'ambito dell'azione della forza di pompaggio del fan, i movimenti materiali verso la zona di classificazione con il updraft. Nell'ambito dell'azione della forza centrifuga potente generata dalla turbina girante ad alta velocità di classificazione, i materiali grezzi e fini sono separati. Le particelle fini che soddisfanno le richieste di forza sono raccolte dal filtro a ciclone e dal collettore di polveri con la teoria di classificazione e le particelle grosse sono cadute alla zona stridente per continuare a frantumare.
Caratteristica principale della ruota gerarchica ceramica di biossido di zirconio utilizzata per schiacciare attrezzatura:
1. Alta densità.
2. Alta durezza di frattura.
3. Alta forza meccanica di alta durezza.
4. isolamento eccellente basso di conducibilità termica.
5. buona resistenza all'usura.
6. Resistente a corrosione e ad attacco chimico.
7. Stabilità di temperatura estrema.
8. Proprietà elettriche ed elettroniche eccezionali.
Applicazione della ruota gerarchica ceramica di biossido di zirconio utilizzata per schiacciare attrezzatura:
Attrezzatura stridente Ultrafine, industria chimica fine, pasta elettronica, semiconduttore, nuova energia, nuovi materiali nani, strumenti medici, colata di precisione, ceramica strutturale, materiali refrattari, comunicazioni elettroniche, ceramica sensibile, industria petrochimica, spazio aereo, fabbricazione del macchinario, connettore di fibra ottica, materiali della batteria ed altri campi di alta precisione dell'estremità.
Parametri tecnici:
Oggetti | unità | Valori tipici |
Composizione | (WT %) | 94.8%ZrO2+5.2%Y2O3 (WT %) |
Colore | - | Bianco |
Densità | g/cm3 | 6,03 |
Assorbimento di acqua | % | 0 |
forza di flessione | MPa | 1250 |
Durezza di alta tensione | GPa | 1300 |
Modulo di elasticità | GPa | 210 |
Il rapporto di Poisson | - | 0,31 |
durezza di frattura | MPa m1/2 | 8-10 |
expansivity termico | [temperature~400℃ normale] x10-6 | 10,3 |
Conducibilità termica | Con (m.K) | 3 |
acido nitrico (90%) | perdita di peso | 0 |
acido solforico (95%) | 0,03 | |
idrossido di sodio (30%) | 0,07 |
Prestazione | Unità | Valore tipico |
Densità | g/cm3 | >6,0 |
Durezza di alta tensione | Kg/mm2 | >1300 |
Resistenza alla compressione | MPa | 5500 |
Resistenza alla flessione | MPa | 1250 |
Modulo di elasticità | Gpa | 200 |
Conducibilità termica | Con (m.k) | 3 (20-400℃) |
Expansivity termico Cofficient | 10^-6K^-1 | 10 |
Durezza di Facture | Mpa.m0.5 | 8 |
Granulometria | um | 0,5 |
Più immagini:
Persona di contatto: Lucy Sun
Telefono: 86-18662537949