Dettagli:
|
diametro interno: | 210mm/su misura | diametro esterno: | 242mm/customzied |
---|---|---|---|
altezza: | 120mm | Vantaggio: | Vita lavorativa lunga |
Oggetto: | Piatto ceramico del forno del cuscinetto di aluminia ad alta temperatura di combustione | Densità: | 6.0g/cm3 |
Tasso bibulo: | <0> | Superficie: | Liscio |
Tasso di espansione di calore (10-6K-1): | 10 | colore: | bianco |
Evidenziare: | Piastrina ceramica dell'allumina ad alta temperatura di resistenza,Piastrina ceramica dell'allumina liscia,Parti ceramiche di biossido di zirconio del piatto |
Piatto ceramico del forno del cuscinetto di aluminia ad alta temperatura di combustione
Descrizione:
La piastrina ceramica dell'allumina è utilizzata nella fornace di sinterizzazione ad alta temperatura, svolge il ruolo della combustione della stuoia. Le proprietà ad alta temperatura dell'isolamento e così della resistenza di allumina possono proteggere meglio i prodotti dell'ossido di zinco dei clienti.
Caratteristica principale del piatto ceramico del forno del cuscinetto di aluminia ad alta temperatura di combustione:
1. caratteristiche termiche: resistenza al calore e conducibilità termica
2. proprietà meccaniche: ad alta resistenza e durezza
3. Altre caratteristiche: alto isolamento elettrico, resistenza della corrosione, alta biocompatibilità.
Applicazione del piatto ceramico del forno del cuscinetto di aluminia ad alta temperatura di combustione:
Attrezzatura stridente Ultrafine, industria chimica fine, pasta elettronica, semiconduttore, nuova energia, nuovi materiali nani, strumenti medici, colata di precisione, ceramica strutturale, materiali refrattari, comunicazioni elettroniche, ceramica sensibile, industria petrochimica, spazio aereo, fabbricazione del macchinario, connettore di fibra ottica, materiali della batteria ed altri campi di alta precisione dell'estremità.
Parametri tecnici:
Materiale | >Al2O3di 92% | >Al2O3di 95% | >Al2O3di 99% | >99,7% Al2O3 | >99,9% Al2O3 |
Colore | bianco | bianco | bianco | bianco, bianchiccio | bianchiccio |
Densità | 3,45 | 3,5 | 3,75 | 3,9 | 3,92 |
forza di flessione | 340 | 300 | 330 | 390 | 390 |
resistenza alla compressione | 3600 | 3400 | 2800 | 3900 | 3900 |
modulo di elasticità | 350 | 350 | 370 | 390 | 390 |
resistenza all'urto | 4,2 | 4 | 4,4 | 5,2 | 5,5 |
Modulo di Weibull | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Durezza Vickers | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
coefficiente di espansione termica | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.1-8.3 | 5.5-8.4 | 5.5-8.5 |
Conductivit termico | 18 | 24 | 25 | 28 | 30 |
Stabilità termica | 220 | 250 | 250 | 280 | 280 |
temperatura massima di servizio | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
una resistenzadi 20℃volume | >10ˆ14 | >10ˆ14 | >10ˆ14 | >10ˆ15 | >10ˆ15 |
resistenza dielettrica | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
costante dielettrica | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Più immagini:
Persona di contatto: Lucy Sun
Telefono: 86-18662537949