Dettagli:
|
Diametro interno: | 40mm/su misura | Diametro esterno: | 30mm/customzied |
---|---|---|---|
Altezza: | 50mm. | Oggetto: | Ugello ceramico dell'alta allumina di presicion di CNC con ad alta resistenza |
Densità: | 3.9g/cm3 | Tasso biblico: | <0,01% |
Superficie: | Liscio | Tasso di espansione termica (10-6K-1): | 10 |
Colore: | Avorio | ||
Evidenziare: | Ugello ceramico dell'allumina liscio,Ugello ceramico dell'allumina di resistenza della corrosione,Ugello ceramico dell'allumina di alta precisione |
Ugello ceramico dell'alta allumina di presicion di CNC con ad alta resistenza
Descrizione:
Rispetto ai materiali del metallo, al ceramico avanzato con alta durezza, alla resistenza all'usura ad alta resistenza, ad alta temperatura, alla resistenza della corrosione, alla resistenza dell'alcali e dell'acido, alla resistenza di ossidazione, all'isolamento, alla stabilità chimica non magnetica e buona e ad altre prestazioni eccellenti.
Ugello ceramico dell'alta allumina di presicion di CNC con ad alta resistenza:
1. Isolamento eccellente, sicurezza, vita lavorativa lunga.
2. resistenza ad alta temperatura.
3. resistenza alla ripartizione elettrica.
4. usura del supporto.
5. ad alta resistenza.
6. resistenza della corrosione.
Applicazione dell'ugello ceramico dell'alta allumina di presicion di CNC con ad alta resistenza:
Attrezzatura stridente Ultrafine, industria chimica fine, pasta elettronica, semiconduttore, nuova energia, nuovi materiali nani, strumenti medici, colata di precisione, ceramica strutturale, materiali refrattari, comunicazioni elettroniche, ceramica sensibile, industria petrochimica, spazio aereo, fabbricazione del macchinario, connettore di fibra ottica, materiali della batteria ed altri campi di alta precisione dell'estremità.
Parametri tecnici:
Materiale | >92% Al2O3 | >95% Al2O3 | >99% Al2O3 | >99,7% Al2O3 | >99,9% Al2O3 |
Colore | bianco | bianco | bianco | bianco, bianchiccio | bianchiccio |
Densità | 3,45 | 3,5 | 3,75 | 3,9 | 3,92 |
forza di flessione | 340 | 300 | 330 | 390 | 390 |
resistenza alla compressione | 3600 | 3400 | 2800 | 3900 | 3900 |
modulo di elasticità | 350 | 350 | 370 | 390 | 390 |
resistenza all'urto | 4,2 | 4 | 4,4 | 5,2 | 5,5 |
Modulo di Weibull | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Durezza Vickers | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
coefficiente di espansione termica | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.1-8.3 | 5.5-8.4 | 5.5-8.5 |
Conductivit termico | 18 | 24 | 25 | 28 | 30 |
Stabilità termica | 220 | 250 | 250 | 280 | 280 |
temperatura massima di servizio | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
resistenza 20℃volume | >10ˆ14 | >10ˆ14 | >10ˆ14 | >10ˆ15 | >10ˆ15 |
resistenza dielettrica | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
costante dielettrica | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Promettiamo:
1.We offrirà il nostro migliore prezzo.
l'indagine 2.Your sarà risposta entro 24 ore.
il personale 3.Experienced può dargli i suggerimenti professionali.
4.We vi assicurano i prodotti di qualità e la consegna tempestiva.
Più immagini:
Persona di contatto: Lucy Sun
Telefono: 86-18662537949